
Pekan Olahraga Provinsi X Kalimantan Barat akan segera digelar 24-31 Juli 2010. Sebanyak 14 Kontingen dari Kabupaten dan Kota se- Kalbar telah memastikan keikutsertaannya.
Ada 31 cabang olahraga yang dipertandingkan minus golf dan whusu.
No CABOR EVENT Medali Ket
Pa Pi Camp Emas Perak Perunggu
1 Aerosport / Pordirga 14 14 14 14 14
2 Aquatics/renang 17 17 34 34 34
3 Anggar 6 6 12 12 24
4 A. Besi/A.Berat/Bina Raga 14 8 39 39 39
5 Atletik 18 18 36 36 36
6 Balap Motor 6 6 6 6
7 Balap Sepeda 6 3 9 9 9
8 Base Ball/Sof Ball 1 1 1 1
9 Biliar 9 2 11 11 11
10 Bola Basket 1 1 2 2 2
11 Bridge 2 1 1 4 4 4
12 Bulu Tangkis 3 3 1 7 7 7
13 Catur 5 2 7 7 7
14 Dayung 5 2 7 7 7
15 Golf
16 Gulat 20 6 26 26 26
17 Judo 8 8 16 16 16
18 Karate 9 9 18 18 18
19 Kempo 7 4 1 12 12 12
20 Panahan 10 10 20 20 20
21 Panjat Tebing 8 8 16 16 16
22 Pencak Silat 13 9 22 22 22
23 Selam 10 10 20 20 20
24 Sepak Bola & Futsal 2 2 2 2
25 Sepak Takraw 3 3 3 3
26 Tae Kwon Do 10 10 1 21 21 21
27 Tarung Derajat 10 3 13 13 13
28 Tennis Lapangan 3 3 1 7 7 7
29 Tenis Meja 3 3 1 7 7 7
30 Tinju 10 4 14 14 14
31 Volley Indoor & pasir 2 2 4 4 4
32 Wushu 14 14 28 28 28
Berita selengkapnya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar